野菜等 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チンゲン菜 | ||||||||||||
葉葱 | ||||||||||||
小松菜 | ||||||||||||
サラダ菜 | ||||||||||||
みつば | ||||||||||||
空心菜 | ||||||||||||
モロヘイヤ | ||||||||||||
セルリー | ||||||||||||
キャベツ | ||||||||||||
パセリ | ||||||||||||
ロメインレタス | ||||||||||||
ホウレンソウ | ||||||||||||
ブロッコリー | ||||||||||||
カリフラワー | ||||||||||||
サニーレタス・ グリーンリーフ |
||||||||||||
プチヴェール | ||||||||||||
芽キャベツ | ||||||||||||
春菊 | ||||||||||||
エンダイブ | ||||||||||||
新たまねぎ | ||||||||||||
アーリーレッド | ||||||||||||
馬鈴薯 | ||||||||||||
サツマイモ | ||||||||||||
自然薯 | ||||||||||||
エシャレット | ||||||||||||
トマト | ||||||||||||
ミニトマト | ||||||||||||
キュウリ | ||||||||||||
ピーマン | ||||||||||||
ナス | ||||||||||||
砂糖えんどう | ||||||||||||
米 | ||||||||||||
乾燥しいたけ | ||||||||||||
お茶 | ||||||||||||
抹茶 | ||||||||||||
はちみつ |
魚 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海苔 | ||||||||||||
カキ | ||||||||||||
シラス | ||||||||||||
カツオ | ||||||||||||
マダイ | ||||||||||||
マアジ | ||||||||||||
クロダイ | ||||||||||||
スズキ | ||||||||||||
ニギス | ||||||||||||
めひかり | ||||||||||||
どうまん蟹 | ||||||||||||
とらふぐ | ||||||||||||
わたり蟹 | ||||||||||||
ウシ海老 | ||||||||||||
ハマグリ | ||||||||||||
あかむつ | ||||||||||||
あまだい | ||||||||||||
手長海老 | ||||||||||||
あかす海老 | ||||||||||||
鱧 | ||||||||||||
太刀魚 | ||||||||||||
鰻(しんこ) | ||||||||||||
すっぽん |
くだもの | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかん | ||||||||||||
柿 | ||||||||||||
キウイ | ||||||||||||
ブルーベリー | ||||||||||||
ピオーネ | ||||||||||||
梨 | ||||||||||||
いちご | ||||||||||||
ネーブル | ||||||||||||
スイカ | ||||||||||||
グレープフルーツ |
肉 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛肉 | ||||||||||||
豚肉 |