潮見表カレンダー
浜名湖弁天島・雄踏で潮干狩り

[ 村櫛の潮見表はこちら ]

2007年7月
1 12:49 11 9:27 21 15:54
2 13:26 12 10:25 22 16:23
3 14:03 13 11:17 23 17:02
4 14:39 14 12:03 24 7:24
5 15:15 15 12:46 25 8:42
6 15:53 16 13:25 26 9:44
7 16:34 17 13:59 27 10:33
8 17:23 18 14:32 28 11:16
9 18:27 19 15:01 29 11:56
10 8:18 20 15:28 30 12:33
31 13:08
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
   情報/浜名漁協 弁天島遊船組合
浜松市雄踏総合事務所・
浜松市雄踏町観光協会
前の月を見る   次の月を見る


村櫛で潮干狩り
2007年7月
1 14:49 11 11:27 21 17:56
2 15:26 12 12:25 22 18:25
3 16:03 13 13:17 23 8:10
4 16:39 14 14:03 24 9:25
5 17:16 15 14:46 25 10:42
6 17:54 16 15:24 26 11:44
7 18:35 17 16:00 27 12:33
8 19:24 18 16:32 28 13:16
9 9:02 19 17:02 29 13:56
10 10:18 20 17:29 30 14:33
31 13:56
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
白枠内の日でも営業は毎日していますので潮の引きは悪いですけど干潮時刻に近い時間帯でしたら潮干狩り出来ます。
  情報/村櫛遊漁組合
前の月を見る 【 閉じる 】 次の月を見る