潮見表カレンダー
浜名湖弁天島・雄踏で潮干狩り

[ 村櫛の潮見表はこちら ]

2007年6月
1 12:21 11 8:46 21 16:13
2 12:57 12 9:42 22 16:51
3 13:34 13 10:34 23 17:32
4 14:12 14 11:22 24 7:42
5 14:52 15 12:10 25 8:29
6 15:35 16 12:56 26 9:22
7 16:21 17 13:39 27 10:08
8 17:13 18 14:21 28 10:51
9 18:13 19 15:00 29 11:31
10 7:42 20 15:37 30 12:11
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
  情報/浜名漁協 弁天島遊船組合
浜松市雄踏総合事務所・
浜松市雄踏町観光協会
前の月を見る   次の月を見る


村櫛で潮干狩り
2007年6月
1 14:21 11 10:46 21 18:14
2 14:57 12 11:42 22 18:52
3 15:34 13 12:34 23 8:13
4 16:12 14 13:23 24 9:24
5 16:52 15 14:10 25 10:29
6 17:35 16 14:56 26 11:22
7 18:21 17 15:39 27 12:09
8 19:13 18 16:21 28 12:51
9 20:14 19 17:00 29 13:32
10 9:41 20 17:38 30 14:11
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
白枠内の日でも営業は毎日していますので潮の引きは悪いですけど干潮時刻に近い時間帯でしたら潮干狩り出来ます。
  情報/村櫛遊漁組合
前の月を見る 【 閉じる 】 次の月を見る