潮見表カレンダー
浜名湖弁天島・雄踏で潮干狩り

[ 村櫛の潮見表はこちら ]

2007年5月
1 11:37 11 19:10 21 15:19
2 12:07 12 8:31 22 16:07
3 12:36 13 9:23 23 16:57
4 13:07 14 10:08 24 17:54
5 13:39 15 10:52 25 18:58
6 14:15 16 11:35 26 8:41
7 14:56 17 12:18 27 9:25
8 15:45 18 13:03 28 10:02
9 16:44 19 13:48 29 10:37
10 17:53 20 14:33 30 11:11
31 11:46
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
   情報/浜名漁協 弁天島遊船組合
浜松市雄踏総合事務所・
浜松市雄踏町観光協会
    次の月を見る


村櫛で潮干狩り
2007年5月
1 13:38 11 9:16 21 17:20
2 14:07 12 10:30 22 18:07
3 14:37 13 11:23 23 18:58
4 15:07 14 12:08 24 8:03
5 15:40 15 12:52 25 9:37
6 16:15 16 13:35 26 10:40
7 16:56 17 14:19 27 11:24
8 17:45 18 15:03 28 12:02
9 18:44 19 15:48 29 12:37
10 19:53 20 16:33 30 13:12
31 13:46
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
白枠内の日でも営業は毎日していますので潮の引きは悪いですけど干潮時刻に近い時間帯でしたら潮干狩り出来ます。
  情報/村櫛遊漁組合
  【 閉じる 】 次の月を見る