潮見表カレンダー

浜名湖弁天島・雄踏で潮干狩り

[ 村櫛の潮見表はこちら ]

2007年8月
1 13:43 11 11:09 21 15:54
2 14:16 12 11:51 22 16:52
3 14:49 13 12:27 23 7:58
4 15:22 14 13:00 24 9:17
5 15:56 15 13:30 25 10:11
6 16:37 16 13:57 26 10:54
7 17:38 17 14:21 27 11:32
8 8:01 18 14:43 28 12:08
9 9:20 19 15:05 29 12:43
10 10:21 20 15:27 30 13:16
31 13:49
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
 情報/浜名漁協 弁天島遊船組合・
浜松市雄踏総合事務所・
浜松市雄踏町観光協会
前の月を見る    


村櫛で潮干狩り
2007年8月
1 15:43 11 13:08 21 17:56
2 16:16 12 13:50 22 8:21
3 16:49 13 14:27 23 9:59
4 17:23 14 15:00 24 11:17
5 17:57 15 15:30 25 12:10
6 18:38 16 15:57 26 12:54
7 8:33 17 16:22 27 13:32
8 10:01 18 16:44 28 14:08
9 11:20 19 17:05 29 14:43
10 12:20 20 17:28 30 15:17
31 15:49
の表示部分が最適日です
※表示時間の前後2時間ずつが潮干狩り最適時間帯です
白枠内の日でも営業は毎日していますので潮の引きは悪いですけど干潮時刻に近い時間帯でしたら潮干狩り出来ます。
  情報/村櫛遊漁組合
前の月を見る 【 閉じる 】