Home > レンタカー・タクシー
| 会社名 | 住所 | アクセス | 営業時間・定休日 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)トヨタ レンタリース 静岡 |
海老塚 | 中区海老塚970 | JR浜松駅より徒歩10分、 福祉交流センターの前 |
8:00〜20:00 ※12/31は17:00、1/1〜1/3は9:00〜12:00 | 053-456-5100 |
| 浜松新幹線口 | 中区砂山町325 日本生命浜松駅前ビル |
JR浜松駅南口正面 徒歩1分 日本生命ビル1F |
8:00〜20:00 ※5/3〜5は17:00、12/31は17:00、1/1〜3は9:00〜 | 053-452-0100 | |
| (株)トヨタ レンタリース 浜松 |
浜松駅前店 | 中区板屋町712 | アクトタワーの北側 オリックスレンタカーの隣 |
8:00〜20:00 ※5/3〜5は17:00、12/30〜1/3は16:30 | 053-458-0100 |
| 元城 | 中区下池川60-3 | 152号線沿い ホテルコンコルドの反対側 |
8:00〜20:00 ※5/3〜5は17:00、12/30〜1/3は16:30 | 053-471-0100 | |
| マツダ レンタカー |
浜松駅北 | 中区中央3-1-26 | 152号線沿い ハーモニア新町の反対側 | 8:00〜19:00 | 053-459-0090 |
| 浜松駅南 | 中区砂山町352-1 | JR浜松駅南口 砂山東交差点サニービル前 | 8:00〜20:00 | 053-454-5656 | |
| オリックス レンタカー 浜松営業所 |
浜松駅前店 | 中区板屋町711 | アクトタワーの北側 トヨタレンタリースの隣 | 8:00〜20:00 | 053-458-0543 |
| 浜松新幹線口 カウンター |
中区砂山町 | パークファイブビル内 | 8:00〜19:00(土日祝)※5/3〜5/6は休み | 053-450-0544 | |
| 日産 レンタカー |
浜松新幹線口 | 中区砂山町325-11 | JR浜松駅南口正面 徒歩1分 | 8:00〜20:00 | 053-454-4123 |
| 浜松新幹線口2号 | 中区砂山町325-2 | JR浜松駅南口 砂山東交差点サニービル前 | 8:00〜20:00 | 053-455-4123 | |
| 駅レンタカー 浜松営業所 |
中区砂山町268 | JR浜松駅構内 | 8:00〜20:00 | 053-453-3186 | |
| ニッポンレンタカー 浜松駅前店 |
中区旭町5-1 | 浜松駅徒歩3分、広小路沿い地下道 C西出口正面 |
8:00〜20:00 ※5/3〜5は17:00、12/31〜1/3は18:00 | 053-451-0919 | |
| ルート | コース | 所要時間 | 特大 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 浜松中心部−まつり会館・中田島砂丘−舞阪・北雁木・宿脇本陣−新居関所―浜名大橋経由−浜松中心部 | 3:00 | 26,000円 | 24,500円 | 19,500円 | 17,000円 |
| A’ | 浜松中心部−まつり会館・中田島砂丘−舞阪・北雁木・宿脇本陣−新居関所−舘山寺温泉 | 3:00 | 26,000円 | 24,500円 | 19,500円 | 17,000円 |
| B | 浜松中心部−浜松城−航空自衛隊広報館−うなぎパイファクトリー−浜松中心部 | 3:00 | 26,000円 | 24,500円 | 19,500円 | 17,000円 |
| B’ | 浜松中心部−浜松城−航空自衛隊広報館−うなぎパイファクトリー−舘山寺温泉 | 3:00 | 26,000円 | 24,500円 | 19,500円 | 17,000円 |
| C | 浜松中心部−浜松城−龍潭寺−竜ヶ岩洞−方広寺−浜松中心部 | 4:30 | 39,000円 | 36,500円 | 29,500円 | 26,000円 |
| C’ | 浜松中心部−浜松城−龍潭寺−竜ヶ岩洞−方広寺−舘山寺温泉 | 4:00 | 34,500円 | 32,500円 | 26,000円 | 23,000円 |
| D | 浜松中心部−まつり会館−うなぎパイファクトリー−浜名湖大橋−浜名湖ガーデンパーク−浜松中心部 | 3:30 | 30,000円 | 28,500円 | 23,000円 | 20,000円 |
| D’ | 浜松中心部−まつり会館−うなぎパイファクトリー−浜名湖大橋−浜名湖ガーデンパーク−舘山寺温泉 | 3:30 | 30,000円 | 28,500円 | 23,000円 | 20,000円 |
| E | 浜松中心部−まつり会館・中田島砂丘−新居関所−本興寺−豊田佐吉記念館−大草山−ロープウェイ−舘山寺温泉−浜松中心部 | 5:00 | 43,000円 | 40,500円 | 32,500円 | 28,500円 |
| E’ | 浜松中心部−まつり会館・中田島砂丘−新居関所−本興寺−豊田佐吉記念館−大草山−ロープウェイ−舘山寺温泉 | 4:30 | 38,500円 | 36,000円 | 29,000円 | 25,500円 |
- ※お客様のご都合により、途中でキャンセル(契約解除)をされる場合は、スタート時よりその時点までの運賃は時間制運賃により算出をし、以後の 運賃は原則として距離制運賃(メーター機による)とさせて頂きます。
- ※観光ルートのなかにある観光施設が休館の場合は、ルート別運賃は適用せず、すべて下表の時間制運賃により運行させて頂きます。
- ※有料道路料金・入館料・拝観料等の料金は、運賃に含まれておりません、別途お客様の御負担をお願いいたします。
- 上記の観光コースの他に、お客様のご希望によりオリジナルコースもご提案させていただきます。
- オリジナルコースの料金は、15分単位の貸切料となります。
- 観光乗務員がお客様のご案内を致します。
- 料金につきましては、観光終了時にお支払い頂きます。(現金の他、提携チケット、タクシークーポンもご利用頂けます。)
時間制貸切料金の目安(消費税込)
上記観光ルート以外の観光につきましては、時間制貸切料金となります。※実際は15分単位になります。
| 時間 | 小型車 | 中型車 | ジャンポ車 |
|---|---|---|---|
| 0:30 | 2,900 | 3,300 | 4,350 |
| 1:00 | 5,800 | 6,600 | 8,700 |
| 1:30 | 8,700 | 9,900 | 13,050 |
| 2:00 | 11,600 | 13,200 | 17,400 |
| 2:30 | 14,500 | 16,500 | 21,750 |
| 3:00 | 17,400 | 19,800 | 26,100 |
| 3:30 | 20,300 | 23,100 | 30,450 |
| 4:00 | 23,200 | 26,400 | 34,800 |
| 4:30 | 26,100 | 29,700 | 39,150 |
| 5:00 | 29,000 | 33,000 | 43,500 |
| 6:00 | 34,220 | 38,940 | 51,330 |
| 7:00 | 39,440 | 44,880 | 59,160 |
| 8:00 | 44,660 | 50,820 | 66,990 |
| 9:00 | 49,880 | 56,760 | 74,820 |
| 10:00 | 55,100 | 62,700 | 82,650 |
※10時間を超えるときは、お問い合わせ下さい。
平成19年11月26日運賃改訂
お申し込み・お問合せは乗務員または、各社配車センターまで
| 浜松名鉄交通 458-6000 | 西部タクシー 472-7111 | ミナミタクシー 463-5511 |
| スタータクシー(浜タク) 444-1111 | 遠鉄タクシー 472-3121 | 浜松市個人タクシー(組) 453-3400 |
| 光タクシー 453-4181 | スタータクシー(富士) 444-1111 | 西部個人タクシー(協) 434-2654 |
| スタータクシー(交通) 444-1111 | 浜松日本タクシー 442-2811 | 駅構内タクシー案内所 453-0201 |
















