Home > 今が旬のおすすめ情報

| 浜名湖弁天島 | 村櫛 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
| 1 | 火 | 9:34 | 1 | 木 | 9:08 | 1 | 日 | 9:58 | 1 | 火 | 10:36 | 1 | 金 | 12:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 水 | 10:02 | 2 | 金 | 9:49 | 2 | 月 | 10:47 | 2 | 水 | 11:29 | 2 | 土 | 12:47 |
| 3 | 木 | 10:31 | 3 | 土 | 10:28 | 3 | 火 | 11:35 | 3 | 木 | 12:18 | 3 | 日 | 13:24 |
| 4 | 金 | 11:02 | 4 | 日 | 11:08 | 4 | 水 | 12:23 | 4 | 金 | 13:03 | 4 | 月 | 13:58 |
| 5 | 土 | 11:35 | 5 | 月 | 11:49 | 5 | 木 | 13:11 | 5 | 土 | 13:46 | 5 | 火 | 14:29 |
| 6 | 日 | 12:11 | 6 | 火 | 12:32 | 6 | 金 | 13:58 | 6 | 日 | 14:26 | 6 | 水 | 14:56 |
| 7 | 月 | 12:48 | 7 | 水 | 13:17 | 7 | 土 | 14:44 | 7 | 月 | 15:03 | 7 | 木 | 15:21 |
| 8 | 火 | 13:29 | 8 | 木 | 14:04 | 8 | 日 | 15:29 | 8 | 火 | 15:37 | 8 | 金 | 15:44 |
| 9 | 水 | 14:12 | 9 | 金 | 14:53 | 9 | 月 | 16:13 | 9 | 水 | 16:09 | 9 | 土 | 16:09 |
| 10 | 木 | 14:59 | 10 | 土 | 15:44 | 10 | 火 | 16:57 | 10 | 木 | 16:42 | 10 | 日 | 6:28 |
| 11 | 金 | 15:53 | 11 | 日 | 16:40 | 11 | 水 | 17:46 | 11 | 金 | 17:20 | 11 | 月 | 7:59 |
| 12 | 土 | 16:59 | 12 | 月 | 17:43 | 12 | 木 | 7:24 | 12 | 土 | 7:30 | 12 | 火 | 9:16 |
| 13 | 日 | 18:24 | 13 | 火 | 18:55 | 13 | 金 | 8:29 | 13 | 日 | 8:42 | 13 | 水 | 10:10 |
| 14 | 月 | 8:35 | 14 | 水 | 8:47 | 14 | 土 | 9:21 | 14 | 月 | 9:41 | 14 | 木 | 10:52 |
| 15 | 火 | 9:29 | 15 | 木 | 9:21 | 15 | 日 | 10:06 | 15 | 火 | 10:29 | 15 | 金 | 11:28 |
| 16 | 水 | 10:03 | 16 | 金 | 9:59 | 16 | 月 | 10:46 | 16 | 水 | 11:11 | 16 | 土 | 12:01 |
| 17 | 木 | 10:34 | 17 | 土 | 10:34 | 17 | 火 | 11:25 | 17 | 木 | 11:49 | 17 | 日 | 12:32 |
| 18 | 金 | 11:05 | 18 | 日 | 11:08 | 18 | 水 | 12:02 | 18 | 金 | 12:25 | 18 | 月 | 13:02 |
| 19 | 土 | 11:35 | 19 | 月 | 11:42 | 19 | 木 | 12:39 | 19 | 土 | 12:58 | 19 | 火 | 13:31 |
| 20 | 日 | 12:05 | 20 | 火 | 12:15 | 20 | 金 | 13:14 | 20 | 日 | 13:29 | 20 | 水 | 13:59 |
| 21 | 月 | 12:35 | 21 | 水 | 12:49 | 21 | 土 | 13:47 | 21 | 月 | 13:59 | 21 | 木 | 14:27 |
| 22 | 火 | 13:05 | 22 | 木 | 13:23 | 22 | 日 | 14:20 | 22 | 火 | 14:28 | 22 | 金 | 14:57 |
| 23 | 水 | 13:36 | 23 | 金 | 13:57 | 23 | 月 | 14:53 | 23 | 水 | 14:58 | 23 | 土 | 15:30 |
| 24 | 木 | 14:08 | 24 | 土 | 14:33 | 24 | 火 | 15:27 | 24 | 木 | 15:29 | 24 | 日 | 16:13 |
| 25 | 金 | 14:43 | 25 | 日 | 15:11 | 25 | 水 | 16:04 | 25 | 金 | 16:05 | 25 | 月 | 6:27 |
| 26 | 土 | 15:24 | 26 | 月 | 15:52 | 26 | 木 | 16:47 | 26 | 土 | 16:51 | 26 | 火 | 8:04 |
| 27 | 日 | 16:14 | 27 | 火 | 16:40 | 27 | 金 | 17:41 | 27 | 日 | 6:48 | 27 | 水 | 9:23 |
| 28 | 月 | 17:19 | 28 | 水 | 17:36 | 28 | 土 | 7:22 | 28 | 月 | 8:14 | 28 | 木 | 10:21 |
| 29 | 火 | 18:38 | 29 | 木 | 18:41 | 29 | 日 | 8:33 | 29 | 火 | 9:30 | 29 | 金 | 11:07 |
| 30 | 水 | 8:16 | 30 | 金 | 8:10 | 30 | 月 | 9:38 | 30 | 水 | 10:31 | 30 | 土 | 11:47 |
| 31 | 土 | 9:07 | 31 | 木 | 11:22 | 31 | 日 | 12:23 | ||||||
| 潮干狩り料金 | おとな 1,200円 こども 600円 (往復渡船料・入漁料・網袋込み) |
|---|---|
| 交通のご案内 | 車でお越しの場合 東名浜松I・Cより 約30分 東名浜松西I・Cより 約25分 電車でお越しの場合 東名三ヶ日I・Cより 約30分東海道線・浜松駅より 約13分 東海道線・豊橋駅より 約25分 弁天島駅下車、徒歩2分 |
| お問い合わせ | 浜名漁協弁天島遊船組合 TEL:053-592-0933 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||
| 1 | 火 | 11:33 | 1 | 木 | 11:08 | 1 | 日 | 11:59 | 1 | 火 | 12:36 | 1 | 金 | 14:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 水 | 12:02 | 2 | 金 | 11:49 | 2 | 月 | 12:48 | 2 | 水 | 13:29 | 2 | 土 | 14:47 |
| 3 | 木 | 12:32 | 3 | 土 | 12:29 | 3 | 火 | 13:36 | 3 | 木 | 14:18 | 3 | 日 | 15:24 |
| 4 | 金 | 13:03 | 4 | 日 | 13:08 | 4 | 水 | 14:24 | 4 | 金 | 15:03 | 4 | 月 | 15:58 |
| 5 | 土 | 13:36 | 5 | 月 | 13:50 | 5 | 木 | 15:11 | 5 | 土 | 15:46 | 5 | 火 | 16:29 |
| 6 | 日 | 14:11 | 6 | 火 | 14:33 | 6 | 金 | 15:58 | 6 | 日 | 16:26 | 6 | 水 | 16:57 |
| 7 | 月 | 14:49 | 7 | 水 | 15:17 | 7 | 土 | 16:44 | 7 | 月 | 17:03 | 7 | 木 | 17:22 |
| 8 | 火 | 15:29 | 8 | 木 | 16:04 | 8 | 日 | 17:29 | 8 | 火 | 17:38 | 8 | 金 | 17:45 |
| 9 | 水 | 16:12 | 9 | 金 | 16:53 | 9 | 月 | 18:13 | 9 | 水 | 18:10 | 9 | 土 | 18:11 |
| 10 | 木 | 16:59 | 10 | 土 | 17:45 | 10 | 火 | 18:58 | 10 | 木 | 18:44 | 10 | 日 | 8:30 |
| 11 | 金 | 17:54 | 11 | 日 | 18:41 | 11 | 水 | 8:08 | 11 | 金 | 8:17 | 11 | 月 | 10:01 |
| 12 | 土 | 19:00 | 12 | 月 | 19:44 | 12 | 木 | 9:24 | 12 | 土 | 9:31 | 12 | 火 | 11:16 |
| 13 | 日 | 7:06 | 13 | 火 | 9:13 | 13 | 金 | 10:29 | 13 | 日 | 10:42 | 13 | 水 | 12:09 |
| 14 | 月 | 10:34 | 14 | 水 | 10:32 | 14 | 土 | 11:21 | 14 | 月 | 11:41 | 14 | 木 | 12:51 |
| 15 | 火 | 11:29 | 15 | 木 | 11:20 | 15 | 日 | 12:06 | 15 | 火 | 12:29 | 15 | 金 | 13:28 |
| 16 | 水 | 12:03 | 16 | 金 | 11:59 | 16 | 月 | 12:47 | 16 | 水 | 13:11 | 16 | 土 | 14:01 |
| 17 | 木 | 12:34 | 17 | 土 | 12:34 | 17 | 火 | 13:25 | 17 | 木 | 13:49 | 17 | 日 | 14:33 |
| 18 | 金 | 13:05 | 18 | 日 | 13:09 | 18 | 水 | 14:03 | 18 | 金 | 14:25 | 18 | 月 | 15:02 |
| 19 | 土 | 13:35 | 19 | 月 | 13:42 | 19 | 木 | 14:39 | 19 | 土 | 14:58 | 19 | 火 | 15:31 |
| 20 | 日 | 14:05 | 20 | 火 | 14:16 | 20 | 金 | 15:14 | 20 | 日 | 15:29 | 20 | 水 | 16:00 |
| 21 | 月 | 14:35 | 21 | 水 | 14:49 | 21 | 土 | 15:47 | 21 | 月 | 15:59 | 21 | 木 | 16:28 |
| 22 | 火 | 15:05 | 22 | 木 | 15:23 | 22 | 日 | 16:20 | 22 | 火 | 16:28 | 22 | 金 | 16:58 |
| 23 | 水 | 15:36 | 23 | 金 | 15:57 | 23 | 月 | 16:53 | 23 | 水 | 16:58 | 23 | 土 | 17:30 |
| 24 | 木 | 16:08 | 24 | 土 | 16:33 | 24 | 火 | 17:27 | 24 | 木 | 17:30 | 24 | 日 | 18:14 |
| 25 | 金 | 16:42 | 25 | 日 | 17:11 | 25 | 水 | 18:05 | 25 | 金 | 18:06 | 25 | 月 | 8:28 |
| 26 | 土 | 17:23 | 26 | 月 | 17:52 | 26 | 木 | 18:48 | 26 | 土 | 18:52 | 26 | 火 | 10:04 |
| 27 | 日 | 18:14 | 27 | 火 | 18:40 | 27 | 金 | 8:11 | 27 | 日 | 8:48 | 27 | 水 | 11:23 |
| 28 | 月 | 19:19 | 28 | 水 | 19:36 | 28 | 土 | 9:22 | 28 | 月 | 10:14 | 28 | 木 | 12:20 |
| 29 | 火 | 8:33 | 29 | 木 | 9:02 | 29 | 日 | 10:34 | 29 | 火 | 11:30 | 29 | 金 | 13:06 |
| 30 | 水 | 10:15 | 30 | 金 | 10:10 | 30 | 月 | 11:39 | 30 | 水 | 12:30 | 30 | 土 | 13:47 |
| 31 | 土 | 11:07 | 31 | 木 | 13:21 | 31 | 日 | 14:23 | ||||||
| 潮干狩り料金 | おとな 1,200円 こども 600円 (往復渡船料・入漁料・網袋込み) |
|---|---|
| お問い合わせ | 村櫛遊漁組合 TEL:053-489-2410 |




